Detalle del backlog
| Proyecto | Modulo Ventas |
| Sprints | Sprint Modulo SIC, Tesoreria y Ventas |
| Desarrollador | Sebastian Balvin |
| Colaboradores adicionales | Por definir |
| Tipo | Desarrollo nuevo |
| Prioridad | Alta |
| Estado | En análisis |
| Fecha de creación | 05/10/2026 |
| Fecha objetivo | 16/10/2026 |
| Observaciones | Revisi?n de la estructura de campos del informe de ventas y de los requisitos funcionales del sistema. Incluye reuni?n con Andres. |
Avance (calculado)
0%
| Actividad | Prioridad | Estado | Avance | Fecha límite |
|---|---|---|---|---|
| Revisar la estructura de los campos del informe de ventas | Alta | Pendiente | 0% |
Por definir |
| Revisar los requisitos funcionales del sistema | Alta | Pendiente | 0% |
Por definir |
| Reunión con Andres | Alta | Pendiente | 0% |
Por definir |