1-6. Identificación del servicio
| Aplicación | Manager |
| Descripción | Sistema ERP para la gestión integral de los procesos administrativos, comerciales, financieros y operativos de la empresa. |
| Alcance / proceso | Ventas, cartera, compras, inventarios, contabilidad, tesorería y gestión administrativa. |
| Horario de operación | Por definir |
| Usuarios | 120 |
| Criticidad | Crítica |
7-10. Responsables y canales de soporte
| Responsable funcional | Quality Colombia |
| Responsable técnico | Sistemas |
| Proveedor | Quality Colombia |
11. Niveles de soporte
| Nivel | Responsable | Canal | Horario | Tiempo máx. escalar |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 - Mesa de ayuda | Sistemas | Mesa de ayuda | 8-12:30 y 1:30 a 6:00 | 24 Hrs |
| Nivel 2 - Especialista interno | Quality Colombia | Mesa de Ayuda | 8 a 12 y 2 a 6 | 48 Hrs |
12-13. Tiempos de respuesta y solución
| Prioridad | Descripción | T. respuesta | T. solución |
|---|---|---|---|
| P1 | Aplicación completamente indisponible | 15 min | 240 min |
| P2 | Funcionalidad crítica afectada | 30 min | 480 min |
| P3 | Afectación parcial | 240 min | 2880 min |
| P4 | Solicitud o inconveniente menor | 1440 min | 7200 min |
14-16. Disponibilidad, RTO y RPO
| Disponibilidad objetivo | Por definir |
| Disponibilidad real | Por definir |
| RTO | Por definir |
| RPO | Por definir |
| Ventana de mantenimiento | Por definir |
20-23. Indicadores y vigencia
| Sin indicadores registrados aún | |
| Periodicidad de revisión | Mensual |
| Fecha de generación de esta ficha | 18/08/2026 |