Identificación
| Tipo | ERP |
| Criticidad | Crítica |
| Área usuaria | Administración, Contabilidad, Tesorería, Cartera, Compras, Inventarios, Comercial y Sistemas. |
| Responsable funcional | Quality Colombia |
| Responsable técnico | Sistemas |
| Usuarios aprox. | 120 |
Proveedor y contrato
| Proveedor | Quality Colombia |
| Contrato | 2241838 |
| Vence | 01/01/9999 |
| Alerta | Más de 90 días |
| Modalidad | Arrendamiento |
Cumplimiento ANS (último mes)
Sin indicadores registrados
Matriz de soporte
| Nivel | Responsable | Canal | Horario | Tiempo máx. escalar |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 - Mesa de ayuda | Sistemas | Mesa de ayuda | 8-12:30 y 1:30 a 6:00 | 24 Hrs |
| Nivel 2 - Especialista interno | Quality Colombia | Mesa de Ayuda | 8 a 12 y 2 a 6 | 48 Hrs |
ANS de incidentes por prioridad
| Prioridad | Descripción | T. respuesta | T. solución |
|---|---|---|---|
| P1 | Aplicación completamente indisponible | 15 min | 240 min |
| P2 | Funcionalidad crítica afectada | 30 min | 480 min |
| P3 | Afectación parcial | 240 min | 2880 min |
| P4 | Solicitud o inconveniente menor | 1440 min | 7200 min |
Horario y disponibilidad
| Horario de operación | Por definir |
| Horario de soporte | Por definir |
| Atención 24x7 | No |
| Disponibilidad objetivo | Por definir |
| Disponibilidad real | Por definir |
| RTO / RPO | Por definir / Por definir |
Integraciones y dependencias
Integraciones
Sin integraciones registradas
Dependencias
Sin dependencias registradas
Matriz RACI
| Actividad | Responsable (R) | Aprobador (A) | Consultado (C) | Informado (I) |
|---|---|---|---|---|
| Sin matriz RACI definida | ||||